RESEARCH
科研服务
小动物行为学影像检测
| 艾菱菲生物实验服务类目表 | ||
| 动物行为学实验 | ||
| 实验名称 | 内容 | 说明 |
| 学习与记忆行为学 | Morris水迷宫 | 适应环境1天,训练5天,测试1天,分析数据1天 |
| Y迷宫实验 | 适应环境1天,训练与测试1天,分析数据1天 | |
| 新物体识别 | 适应环境1天,测试1天,分析数据1天 | |
| 焦虑与抑郁行为学 | 高架十字迷宫 | 适应环境1天,测试1天,分析数据1天 |
| 黑白箱/明暗箱实验 | 适应环境1天,训练与测试1天,分析数据1天 | |
| 药物成瘾行为学 | 爬壁行为实验 | 适应环境1天,训练1天,测试1天,分析数据1天 |
| 疼痛行为学 | Von Frey痛觉测试 | 适应环境1天,测试1天,分析数据1天 |
| 冷热板测痛 | 适应环境1天,测试1天,分析数据1天 | |
| 神经精神类 | 自发活动/旷场实验 | 适应环境1天,测试1天,分析数据1天 |
| 疲劳行为学 | 强迫游泳实验 | 适应环境1天,训练1天,测试1天,分析数据1天 |
| 跑台(跑步机)实验 | 适应环境1天,测试1天,分析数据1天 | |
| 备注:穿梭实验、避暗实验、悬尾实验、位置偏爱实验、糖水偏好测试、平衡木、爬杆、疲劳转棒 等行为学实验,可根据实验要求测试 |
||
| 动物影像学检测 | ||
| 实验名称 | 内容 | 说明 |
| 小动物影像学 | B超 | 肺部成像除外 |
| X光检测 | 离体/活体 | |
| 活体成像IVIS | 含麻醉荧光试剂 | |
| 光声成像 | 开机费单独计算 需要评估 | |
| 光热成像 | 开机费单独计算 需要评估 | |
| 核磁 | 开机费单独计算 9T | |
| PET/CT扫描 | 开机费单独计算 含FDG | |
| micro-CT(中等精度) | 开机费单独计算 离体/活体 | |
| 小动物清醒体脂分析 | 开机费单独计算 | |
江苏艾菱菲生物科技有限公司
地址:江苏省南京市江北新区龙泰路8号润诚科技园8号楼
邮编:210007
18020168061
邮箱:info@aniphebio.com(咨询)
邮箱:order@aniphebio.com(订购)
微信公众号
© COPYRIGHT 2022 江苏艾菱菲生物科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED
