PRELINICAL CRO
临床前CRO服务
生物细胞资源库
| 适用范围 | 细胞名称 |
| 三阴性乳腺癌研究 | MDA-MB-231,MDA-MB-468,BT-549,HCC1937,BT474,4T1 |
| 鼠源皮下肿瘤细胞 | H22,S180,U14,MFC,EAC,L1210,B16F10,B16BL6,4T1 |
| 人源肝癌肿瘤细胞 | SMMC-7721,QGY-7701,Bel-7402,HepG-2,97h,HCCLM3 |
| 人源肺癌肿瘤细胞 | NCI-H460,A549,H1299,H1975,NCI-H446,NCI-H520 |
| 人源肠癌肿瘤细胞 | HCT-116,SW1116,CL187,LOVO,SW620,COLO205,HT-29,HCT-8 |
| 人源胃癌肿瘤细胞 | MKN-45,MGC-803,BGC-823,HGC-27,NCI-N87,MKN74 |
| 人源乳腺癌肿瘤细胞 | MDA-MB-231,SK-BR-3,BT474,MX-1,BCaP-37,HCC-1806,MDA-MB-157 |
| 人源卵巢癌肿瘤细胞 | A2780,OVCaR-3,HO-8910,SK-OV-3,ES-2 |
| 人源神经胶质瘤细胞 | U251,U87MG |
| 人源黑色素瘤细胞 | A375,M14,MV-3,SK-MEL-2,SK-MEL-5,Malme-3M |
| 人骨肉瘤细胞 | 143B |
| 常用白血病细胞株 | M0-91,KG1-α,Kasumi-1,HL60,NB4,ML-2,MV-4-11,THP-1,HEL,M-07e,Jurkat,MOLT-3,k562 |
江苏艾菱菲生物科技有限公司
地址:江苏省南京市江北新区龙泰路8号润诚科技园8号楼
邮编:210007
18020168061
邮箱:info@aniphebio.com(咨询)
邮箱:order@aniphebio.com(订购)
微信公众号
© COPYRIGHT 2022 江苏艾菱菲生物科技有限公司 ALL RIGHTS RESERVED
